# TruePos TrueNeg FalsePos FalseNeg
52120 1154374 478 38516
53134 1153194 542 38618
54178 1156866 310 34134
53449 1153516 388 38135
52383 1150039 405 42661
48917 1156787 689 39095
48238 1161495 3285 32470
49293 1158181 2623 35391
68525 1142085 583 34295
68012 1131855 825 44796
69740 1132638 666 42444
66487 1136101 783 42117
66848 1138996 844 38800
65258 1141203 265 38762
64863 1148267 197 32161
68636 1138652 832 37368
69348 1144596 236 31308
70209 1143940 24 31315
67890 1144609 119 32870
70007 1144089 631 30761
72512 1130603 305 42068
56996 1159625 631 28236
42959 1177994 282 24253
46982 1176980 1004 20522
55761 1165278 906 23543
42926 1174384 568 27610
42123 1180857 931 21577
45446 1176941 755 22346
38669 1188656 1316 16847
20142 1206040 228 19078
0 1245058 430 0
34706 1195191 289 15302
58739 1163294 138 23317
56126 1170021 491 18850
57473 1167399 277 20339
55385 1162057 2411 25635
61520 1155780 980 27208
60836 1156059 1021 27572
59575 1159514 626 25773
56175 1155134 430 33749
52138 1157954 1618 33778
45149 1174527 2421 23391
45060 1166580 1772 32076
46817 1167005 1427 30239
44322 1167719 289 33158
46754 1158120 1432 39182
40230 1148984 240 56034
37364 1137078 66 70980
63727 1134842 386 46533
55771 1139194 402 50121
63155 1130411 457 51465
65030 1120226 494 59738
69473 1119362 458 56195
63743 1110729 591 70425
57776 1110862 786 76064
52397 1125951 913 66227
76105 1108629 1815 58939
69919 1113453 3487 58629
44587 1111923 597 88381
38387 1121979 309 84813
40354 1112566 426 92142
46025 1109314 446 89703
39289 1117120 468 88611
47730 1124897 763 72098
43688 1135372 416 66012
52887 1143957 1279 47365
41339 1133458 158 70533
43916 1133462 378 67732
55559 1138972 156 50801
49327 1160721 547 34893
21051 1186742 450 37245
23178 1197637 63 24610
21285 1197817 55 26331
26155 1200133 247 18953
28377 1197519 133 19459
24000 1195506 54 25928
21021 1194659 105 29703
24199 1195565 159 25565
19124 1197026 58 29280
21222 1195948 52 28266
24292 1200316 116 20764
20704 1198811 69 25904
22647 1194712 0 28129
19837 1199323 61 26267
21415 1198253 227 25593
25667 1200128 260 19433
20968 1197504 172 26844
21185 1200102 110 24091
21344 1199275 41 24828
22591 1198579 85 24233
21701 1192924 212 30651
18150 1199751 149 27438
24321 1190108 16 31043
23129 1190994 62 31303
22718 1195074 138 27558
20534 1189420 104 35430
22074 1188041 123 35250
24521 1187461 63 33443
14890 1189140 112 41346
19650 1190945 171 34722
28714 1181276 104 35394
