Selection of Biggest BLOB
----------------------------
0.01 0 20 0 36
0.015 1 20 0 35
0.02 13 19 1 23
0.025 15 19 1 21
0.03 23 19 1 13
0.035 28 19 1 8
0.04 30 19 1 6
0.045 30 18 2 6
0.05 30 17 3 6
0.06 32 14 6 4
0.08 32 10 10 4
0.1 32 4 16 4
0.15 32 0 20 4
0.2 32 0 20 4
0.3 32 0 20 4
0.5 32 0 20 4
0.8 32 0 20 4


Selection of BLOB in Top Image Row
----------------------------------
0.01 0 20 0 36
0.015 1 18 2 35
0.02 13 15 5 23
0.025 15 12 8 21
0.03 23 10 10 13
0.035 28 11 9 8
0.04 30 11 9 6
0.045 30 10 10 6
0.05 30 10 10 6
0.06 31 8 12 5
0.08 31 6 14 5
0.1 31 6 14 5
0.15 31 3 17 5
0.2 31 3 17 5
0.5 31 3 17 5
0.8 31 3 17 5
1 31 3 17 5
