# TruePos TrueNeg FalsePos FalseNeg
0 0 0 0
15652 282454 186 8908
13628 275644 568 17360
0 307144 56 0
15430 272288 76 19406
13582 280950 962 11706
15568 281740 356 9536
14050 276800 80 16270
15810 284764 0 6626
3540 302394 18 1248
17864 268398 126 20812
15822 279826 1018 10534
7870 293148 620 5562
10656 294692 36 1816
19464 269254 2 18480
6042 290716 232 10210
20944 265966 34 20256
0 0 0 0
0 0 0 0
15542 270842 66 20750
7008 293340 36 6816
0 0 0 0
7778 295480 1068 2874
21402 269102 154 16542
1870 304668 32 630
15410 271488 564 19738
0 0 0 0
11042 286862 10 9286
8504 294036 16 4644
0 307200 0 0
11580 290312 0 5308
0 0 0 0
18184 269484 0 19532
0 0 0 0
0 305090 2110 0
5142 294230 362 7466
16270 284170 22 6738
11336 286056 32 9776
0 0 0 0
19400 275916 8 11876
0 0 0 0
12488 280174 162 14376
9482 291274 14 6430
0 0 0 0
0 307200 0 0
0 305360 1840 0
0 305732 1468 0
15286 274278 34 17602
0 0 0 0
0 0 0 0
13010 286116 0 8074
0 0 0 0
0 0 0 0
11460 274952 272 20516
15512 272410 174 19104
25640 267268 0 14292
