Selection of Biggest BLOB
----------------------------
0.01 0 1 0 79
0.015 19 0 1 60
0.02 34 0 1 45
0.025 46 0 1 33
0.03 57 0 1 22
0.035 62 0 1 17
0.04 63 0 1 16
0.045 63 0 1 16
0.05 63 0 1 16
0.06 63 0 1 16
0.08 64 0 1 15
0.1 64 0 1 15
0.15 64 0 1 15
0.2 64 0 1 15
0.3 64 0 1 15
0.5 64 0 1 15
0.8 64 0 1 15


Selection of BLOB in Top Image Row
----------------------------------
0.01 0 1 0 79
0.015 19 0 1 60
0.02 34 0 1 45
0.025 43 0 1 36
0.03 53 0 1 26
0.035 56 0 1 23
0.04 57 0 1 22
0.045 57 0 1 22
0.05 57 0 1 22
0.06 57 0 1 22
0.08 58 0 1 21
0.1 58 0 1 21
0.15 58 0 1 21
0.2 58 0 1 21
0.5 58 0 1 21
0.8 58 0 1 21
1 58 0 1 21
