# TruePos TrueNeg FalsePos FalseNeg
29724 248912 400 28164
38738 223510 130 44822
34838 231634 206 40522
21910 251732 268 33290
28898 248164 440 29698
23812 243878 214 39296
24648 247986 550 34016
30580 237686 358 38576
12434 283402 566 10798
23356 249664 384 33796
17706 254876 280 34338
14238 274206 322 18434
23058 260260 384 23498
20682 251160 412 34946
28248 253738 658 24556
16022 279948 400 10830
22076 262084 388 22652
8248 286282 282 12388
11606 270832 588 24174
20206 255586 286 31122
14568 281494 398 10740
0 289444 17756 0
20972 242848 188 43192
18202 264782 406 23810
7700 283370 242 15888
19130 253676 376 34018
21174 248186 318 37522
14784 278042 322 14052
15718 274912 336 16234
20338 249094 310 37458
20900 252610 422 33268
20672 269146 390 16992
25490 250788 324 30598
21610 240202 238 45150
21064 246828 252 39056
29256 249096 524 28324
17014 248184 440 41562
27246 240854 794 38306
26338 248134 366 32362
20834 247256 312 38798
19368 244772 260 42800
21120 256308 348 29424
24016 238530 334 44320
21224 265048 376 20552
22532 266896 456 17316
21438 253330 210 32222
14114 274688 0 18398
24112 247406 234 35448
17292 263582 506 25820
23386 258564 304 24946
19502 256984 264 30450
16848 268678 398 21276
21300 244996 272 40632
21024 250478 226 35472
6862 290160 372 9806
20948 250636 340 35276
30180 251164 276 25580
21388 267560 484 17768
20440 242380 272 44108
24804 248648 228 33520
32254 243868 200 30878
21784 266584 608 18224
30870 240276 216 35838
17978 249458 234 39530
26870 247632 304 32394
22034 246110 250 38806
23422 247866 246 35666
22324 241522 214 43140
15074 268894 506 22726
23028 243686 230 40256
26776 253390 166 26868
23998 258978 410 23814
21336 269672 528 15664
18906 258884 0 29410
15724 260678 318 30480
4608 290872 468 11252
27450 253164 424 26162
4172 285380 0 17648
17578 268188 4 21430
25080 262892 300 18928
22210 271448 452 13090
