1509637871393 2.433 12.36 0 0 0.694658 0.71934 1509637871409 Cloud0.pcd 1509637871440 1
1509637888100 2.45 12.885 0 0 0.694658 0.71934 1509637888152 Cloud1.pcd 1509637888167 2
1509637889500 2.468 13.395 0 0 0.694658 0.71934 1509637889564 Cloud2.pcd 1509637889573 3
1509637890801 2.486 13.918 0 0 0.694658 0.71934 1509637890875 Cloud3.pcd 1509637890860 4
1509637892102 2.504 14.455 0 0 0.694658 0.71934 1509637892186 Cloud4.pcd 1509637892146 5
1509637893302 2.522 14.956 0 0 0.694658 0.71934 1509637893397 Cloud5.pcd 1509637893351 6
1509637894503 2.539 15.456 0 0 0.694658 0.71934 1509637894607 Cloud6.pcd 1509637894557 7
1509637895703 2.556 15.964 0 0 0.694658 0.71934 1509637895716 Cloud7.pcd 1509637895761 8
1509637896904 2.574 16.471 0 0 0.694658 0.71934 1509637896927 Cloud8.pcd 1509637896966 9
1509637898104 2.607 16.975 0 0 0.66262 0.748956 1509637898137 Cloud9.pcd 1509637898173 10
1509637899305 2.704 17.472 0 0 0.594823 0.803857 1509637899347 Cloud10.pcd 1509637899379 11
1509637900505 2.9 17.94 0 0 0.522499 0.85264 1509637900558 Cloud11.pcd 1509637900586 12
1509637901705 3.182 18.375 0 0 0.438371 0.898794 1509637901768 Cloud12.pcd 1509637901793 13
1509637902906 3.524 18.763 0 0 0.390731 0.920505 1509637902978 Cloud13.pcd 1509637902958 14
1509637904107 3.888 19.123 0 0 0.382683 0.92388 1509637904189 Cloud14.pcd 1509637904164 15
1509637905307 4.265 19.47 0 0 0.34202 0.939693 1509637905399 Cloud15.pcd 1509637905370 16
1509637906508 4.677 19.785 0 0 0.300706 0.953717 1509637906508 Cloud16.pcd 1509637906575 17
1509637907708 5.113 20.067 0 0 0.258819 0.965926 1509637907719 Cloud17.pcd 1509637907780 18
1509637908909 5.568 20.321 0 0 0.25038 0.968148 1509637908929 Cloud18.pcd 1509637908984 19
1509637910109 6.037 20.549 0 0 0.207912 0.978148 1509637910139 Cloud19.pcd 1509637910149 20
1509637911310 6.525 20.745 0 0 0.156434 0.987688 1509637911350 Cloud20.pcd 1509637911353 21
1509637912510 7.038 20.871 0 0 0.0871557 0.996195 1509637912560 Cloud21.pcd 1509637912555 22
1509637913610 7.539 20.932 0 0 0.0348995 0.999391 1509637913670 Cloud22.pcd 1509637913678 23
1509637914811 8.082 20.969 0 0 0.0261769 0.999657 1509637914880 Cloud23.pcd 1509637914841 24
1509637915911 8.584 20.988 0 0 0.0174524 0.999848 1509637915989 Cloud24.pcd 1509637915964 25
1509637917112 9.125 21.009 0 0 0.0174524 0.999848 1509637917200 Cloud25.pcd 1509637917168 26
1509637918212 9.674 21.031 0 0 0.0174524 0.999848 1509637918208 Cloud26.pcd 1509637918253 27
1509637919313 10.205 21.051 0 0 0.0174524 0.999848 1509637919318 Cloud27.pcd 1509637919357 28
1509637921014 10.725 21.071 0 0 0.0174524 0.999848 1509637921032 Cloud28.pcd 1509637921044 29
1509637922214 11.226 21.091 0 0 0.0174524 0.999848 1509637922243 Cloud29.pcd 1509637922248 30
1509637923415 11.754 21.111 0 0 0.0174524 0.999848 1509637923453 Cloud30.pcd 1509637923452 31
1509637924615 12.283 21.132 0 0 0.0174524 0.999848 1509637924663 Cloud31.pcd 1509637924656 32
1509637925815 12.811 21.153 0 0 0.0174524 0.999848 1509637925874 Cloud32.pcd 1509637925859 33
1509637926916 13.344 21.173 0 0 0.0174524 0.999848 1509637926983 Cloud33.pcd 1509637926981 34
1509637928016 13.869 21.194 0 0 0.0174524 0.999848 1509637928093 Cloud34.pcd 1509637928064 35
1509637929117 14.38 21.213 0 0 0.0174524 0.999848 1509637929202 Cloud35.pcd 1509637929185 36
1509637930217 14.895 21.233 0 0 0.0174524 0.999848 1509637930211 Cloud36.pcd 1509637930268 37
1509637931318 15.411 21.254 0 0 0.0174524 0.999848 1509637931320 Cloud37.pcd 1509637931351 38
1509637932418 15.927 21.274 0 0 0.0174524 0.999848 1509637932430 Cloud38.pcd 1509637932475 39
1509637933519 16.443 21.294 0 0 0.0174524 0.999848 1509637933539 Cloud39.pcd 1509637933556 40
1509637934619 16.959 21.314 0 0 0.0174524 0.999848 1509637934649 Cloud40.pcd 1509637934677 41
1509637935720 17.475 21.334 0 0 0.0174524 0.999848 1509637935758 Cloud41.pcd 1509637935758 42
1509637936820 17.987 21.354 0 0 0.0174524 0.999848 1509637936868 Cloud42.pcd 1509637936841 43
1509637937921 18.494 21.374 0 0 0.0174524 0.999848 1509637937977 Cloud43.pcd 1509637937966 44
1509637939021 19.037 21.395 0 0 0.0174524 0.999848 1509637939087 Cloud44.pcd 1509637939050 45
1509637940121 19.579 21.416 0 0 0.0174524 0.999848 1509637940196 Cloud45.pcd 1509637940174 46
1509637941222 20.118 21.437 0 0 0.0174524 0.999848 1509637941306 Cloud46.pcd 1509637941258 47
1509637942322 20.659 21.458 0 0 0.0174524 0.999848 1509637942314 Cloud47.pcd 1509637942383 48
1509637943423 21.195 21.479 0 0 0.0174524 0.999848 1509637943424 Cloud48.pcd 1509637943467 49
1509637944523 21.739 21.528 0 0 0.0871557 0.996195 1509637944533 Cloud49.pcd 1509637944550 50
1509637945624 22.281 21.62 0 0 0.0784591 0.996917 1509637945643 Cloud50.pcd 1509637945672 51
1509637946724 22.825 21.689 0 0 0.052336 0.99863 1509637946752 Cloud51.pcd 1509637946756 52
1509637947825 23.372 21.742 0 0 0.052336 0.99863 1509637947861 Cloud52.pcd 1509637947879 53
1509637948925 23.917 21.794 0 0 0.0436194 0.999048 1509637948971 Cloud53.pcd 1509637948964 54
1509637950025 24.464 21.838 0 0 0.0261769 0.999657 1509637950080 Cloud54.pcd 1509637950048 55
1509637951126 25.013 21.865 0 0 0.0174524 0.999848 1509637951190 Cloud55.pcd 1509637951174 56
1509637952226 25.56 21.885 0 0 0.0261769 0.999657 1509637952299 Cloud56.pcd 1509637952258 57
1509637953327 26.109 21.91 0 0 0.0261769 0.999657 1509637953308 Cloud57.pcd 1509637953343 58
1509637954427 26.658 21.934 0 0 0.0261769 0.999657 1509637954417 Cloud58.pcd 1509637954469 59
1509637955528 27.206 21.958 0 0 0.0261769 0.999657 1509637955527 Cloud59.pcd 1509637955555 60
1509637956628 27.755 21.983 0 0 0.0261769 0.999657 1509637956636 Cloud60.pcd 1509637956679 61
1509637957729 28.304 22.007 0 0 0.0261769 0.999657 1509637957746 Cloud61.pcd 1509637957741 62
1509637958829 28.853 22.032 0 0 0.0261769 0.999657 1509637958855 Cloud62.pcd 1509637958867 63
1509637959930 29.402 22.056 0 0 0.0261769 0.999657 1509637959965 Cloud63.pcd 1509637959954 64
1509637961030 29.951 22.08 0 0 0.0261769 0.999657 1509637961074 Cloud64.pcd 1509637961078 65
1509637962131 30.499 22.105 0 0 0.0261769 0.999657 1509637962184 Cloud65.pcd 1509637962162 66
1509637963231 31.048 22.129 0 0 0.0261769 0.999657 1509637963293 Cloud66.pcd 1509637963285 67
1509637964332 31.597 22.154 0 0 0.0261769 0.999657 1509637964403 Cloud67.pcd 1509637964386 68
1509637965432 32.146 22.179 0 0 0.0261769 0.999657 1509637965411 Cloud68.pcd 1509637965448 69
1509637966532 32.695 22.203 0 0 0.0261769 0.999657 1509637966521 Cloud69.pcd 1509637966572 70
1509637967633 33.244 22.227 0 0 0.0261769 0.999657 1509637967630 Cloud70.pcd 1509637967658 71
1509637968733 33.793 22.252 0 0 0.0261769 0.999657 1509637968740 Cloud71.pcd 1509637968763 72
1509637969834 34.341 22.276 0 0 0.0261769 0.999657 1509637969849 Cloud72.pcd 1509637969870 73
1509637970934 34.89 22.301 0 0 0.0261769 0.999657 1509637970959 Cloud73.pcd 1509637970956 74
1509637972035 35.439 22.325 0 0 0.0261769 0.999657 1509637972068 Cloud74.pcd 1509637972082 75
1509637973135 35.988 22.35 0 0 0.0261769 0.999657 1509637973178 Cloud75.pcd 1509637973169 76
1509637974236 36.537 22.375 0 0 0.0261769 0.999657 1509637974287 Cloud76.pcd 1509637974275 77
1509637975336 37.085 22.399 0 0 0.0261769 0.999657 1509637975397 Cloud77.pcd 1509637975360 78
1509637976437 37.631 22.46 0 0 0.113203 0.993572 1509637976506 Cloud78.pcd 1509637976486 79
1509637977537 38.161 22.602 0 0 0.130526 0.991445 1509637977515 Cloud79.pcd 1509637977570 80
1509637978637 38.691 22.746 0 0 0.139173 0.990268 1509637978624 Cloud80.pcd 1509637978655 81
1509637979738 39.216 22.907 0 0 0.173648 0.984808 1509637979734 Cloud81.pcd 1509637979781 82
1509637980838 39.721 23.122 0 0 0.241922 0.970296 1509637980843 Cloud82.pcd 1509637980866 83
1509637981939 40.167 23.438 0 0 0.382683 0.92388 1509637981953 Cloud83.pcd 1509637981951 84
1509637983039 40.508 23.867 0 0 0.48481 0.87462 1509637983062 Cloud84.pcd 1509637983077 85
1509637984240 40.769 24.405 0 0 0.559193 0.829038 1509637984272 Cloud85.pcd 1509637984243 86
1509637985340 40.944 24.925 0 0 0.615662 0.788011 1509637985382 Cloud86.pcd 1509637985328 87
1509637986441 41 25.47 0 0 0.707107 0.707107 1509637986390 Cloud87.pcd 1509637986453 88
1509637987441 40.994 25.97 0 0 0.71325 0.700909 1509637987399 Cloud88.pcd 1509637987458 89
1509637988542 40.98 26.519 0 0 0.725374 0.688355 1509637988508 Cloud89.pcd 1509637988544 90
1509637989642 40.945 27.067 0 0 0.731354 0.681998 1509637989618 Cloud90.pcd 1509637989631 91
1509637990742 40.91 27.615 0 0 0.725374 0.688355 1509637990728 Cloud91.pcd 1509637990757 92
1509637991843 40.879 28.163 0 0 0.725374 0.688355 1509637991837 Cloud92.pcd 1509637991841 93
1509637992943 40.849 28.712 0 0 0.725374 0.688355 1509637992946 Cloud93.pcd 1509637992925 94
1509637994044 40.83 29.261 0 0 0.71934 0.694658 1509637994056 Cloud94.pcd 1509637994050 95
1509637995144 40.812 29.809 0 0 0.71934 0.694658 1509637995165 Cloud95.pcd 1509637995133 96
1509637996245 40.794 30.358 0 0 0.71934 0.694658 1509637996275 Cloud96.pcd 1509637996257 97
1509637997345 40.776 30.907 0 0 0.71934 0.694658 1509637997384 Cloud97.pcd 1509637997341 98
1509637998446 40.758 31.456 0 0 0.71934 0.694658 1509637998393 Cloud98.pcd 1509637998425 99
1509637999546 40.74 32.005 0 0 0.71934 0.694658 1509637999502 Cloud99.pcd 1509637999548 100
1509638000647 40.721 32.554 0 0 0.71934 0.694658 1509638000612 Cloud100.pcd 1509638000634 101
1509638001747 40.658 33.098 0 0 0.766044 0.642788 1509638001721 Cloud101.pcd 1509638001759 102
1509638002847 40.563 33.64 0 0 0.766044 0.642788 1509638002831 Cloud102.pcd 1509638002843 103
1509638003948 40.466 34.18 0 0 0.771625 0.636078 1509638003940 Cloud103.pcd 1509638003928 104
1509638005048 40.363 34.72 0 0 0.777146 0.62932 1509638005050 Cloud104.pcd 1509638005052 105
1509638006149 40.246 35.256 0 0 0.777146 0.62932 1509638006159 Cloud105.pcd 1509638006137 106
1509638007149 40.14 35.745 0 0 0.777146 0.62932 1509638007168 Cloud106.pcd 1509638007142 107
1509638008250 40.024 36.281 0 0 0.777146 0.62932 1509638008277 Cloud107.pcd 1509638008228 108
1509638009350 39.942 36.825 0 0 0.75471 0.656059 1509638009387 Cloud108.pcd 1509638009356 109
1509638010451 39.874 37.37 0 0 0.748956 0.66262 1509638010395 Cloud109.pcd 1509638010443 110
1509638011551 39.811 37.915 0 0 0.743145 0.669131 1509638011505 Cloud110.pcd 1509638011529 111
1509638012652 39.785 38.464 0 0 0.71934 0.694658 1509638012614 Cloud111.pcd 1509638012656 112
1509638013752 39.762 39.012 0 0 0.71934 0.694658 1509638013724 Cloud112.pcd 1509638013741 113
1509638014753 39.741 39.512 0 0 0.71934 0.694658 1509638014732 Cloud113.pcd 1509638014745 114
1509638015853 39.718 40.06 0 0 0.71934 0.694658 1509638015842 Cloud114.pcd 1509638015849 115
1509638016953 39.695 40.609 0 0 0.71934 0.694658 1509638016951 Cloud115.pcd 1509638016953 116
1509638018054 39.672 41.158 0 0 0.71934 0.694658 1509638018061 Cloud116.pcd 1509638018059 117
1509638019154 39.649 41.707 0 0 0.71934 0.694658 1509638019170 Cloud117.pcd 1509638019165 118
1509638020255 39.626 42.256 0 0 0.71934 0.694658 1509638020280 Cloud118.pcd 1509638020251 119
1509638021355 39.597 42.804 0 0 0.725374 0.688355 1509638021288 Cloud119.pcd 1509638021336 120
1509638022456 39.53 43.349 0 0 0.75471 0.656059 1509638022398 Cloud120.pcd 1509638022461 121
1509638023556 39.456 43.893 0 0 0.75471 0.656059 1509638023608 Cloud121.pcd 1509638023645 122
1509638024657 39.386 44.438 0 0 0.748956 0.66262 1509638024718 Cloud122.pcd 1509638024730 123
1509638025757 39.32 44.984 0 0 0.748956 0.66262 1509638025827 Cloud123.pcd 1509638025855 124
1509638026857 39.26 45.53 0 0 0.743145 0.669131 1509638026937 Cloud124.pcd 1509638026940 125
1509638027958 39.224 46.078 0 0 0.725374 0.688355 1509638028046 Cloud125.pcd 1509638028065 126
1509638029058 39.208 46.627 0 0 0.707107 0.707107 1509638029156 Cloud126.pcd 1509638029150 127
1509638030159 39.209 47.176 0 0 0.707107 0.707107 1509638030265 Cloud127.pcd 1509638030233 128
1509638031259 39.209 47.687 0 0 0.707107 0.707107 1509638031374 Cloud128.pcd 1509638031358 129
1509638032360 39.21 48.232 0 0 0.707107 0.707107 1509638032484 Cloud129.pcd 1509638032442 130
1509638033360 39.211 48.732 0 0 0.707107 0.707107 1509638033392 Cloud130.pcd 1509638033446 131
1509638034461 39.201 49.251 0 0 0.731354 0.681998 1509638034501 Cloud131.pcd 1509638034529 132
1509638038562 39.118 49.777 0 0 0.814116 0.580703 1509638038636 Cloud132.pcd 1509638038628 133
1509638040063 38.88 50.246 0 0 0.870356 0.492424 1509638040149 Cloud133.pcd 1509638040155 134
1509638041463 38.621 50.692 0 0 0.85264 0.522499 1509638041561 Cloud134.pcd 1509638041563 135
1509638042964 38.431 51.185 0 0 0.771625 0.636078 1509638043074 Cloud135.pcd 1509638043050 136
1509638044465 38.474 51.706 0 0 0.573576 0.819152 1509638044486 Cloud136.pcd 1509638044538 137
1509638045965 38.771 52.135 0 0 0.34202 0.939693 1509638045999 Cloud137.pcd 1509638046026 138
1509638047466 39.249 52.361 0 0 0.0958458 0.995396 1509638047512 Cloud138.pcd 1509638047553 139
1509638048867 39.765 52.335 -0 0 0.139173 -0.990268 1509638048924 Cloud139.pcd 1509638048959 140
1509638050167 40.213 52.082 -0 0 0.358368 -0.93358 1509638050235 Cloud140.pcd 1509638050244 141
1509638051468 40.514 51.649 -0 0 0.559193 -0.829038 1509638051547 Cloud141.pcd 1509638051569 142
1509638052768 40.595 51.119 -0 0 0.731354 -0.681998 1509638052858 Cloud142.pcd 1509638052855 143
1509638054069 40.44 50.607 -0 0 0.861629 -0.507538 1509638054169 Cloud143.pcd 1509638054141 144
1509638055369 40.188 50.146 -0 0 0.861629 -0.507538 1509638055480 Cloud144.pcd 1509638055466 145
1509638056870 39.943 49.699 -0 0 0.857167 -0.515038 1509638056892 Cloud145.pcd 1509638056949 146
1509638058871 39.704 49.259 -0 0 0.861629 -0.507538 1509638058910 Cloud146.pcd 1509638058956 147
1509638060872 39.46 48.803 -0 0 0.857167 -0.515038 1509638060927 Cloud147.pcd 1509638060922 148
1509638062872 39.246 48.332 -0 0 0.788011 -0.615662 1509638062944 Cloud148.pcd 1509638062927 149
1509638064973 39.251 47.812 -0 0 0.669131 -0.743145 1509638065062 Cloud149.pcd 1509638065055 150
1509638066674 39.304 47.275 -0 0 0.669131 -0.743145 1509638066777 Cloud150.pcd 1509638066738 151
1509638067974 39.368 46.739 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638067987 Cloud151.pcd 1509638068062 152
1509638069275 39.436 46.242 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638069298 Cloud152.pcd 1509638069346 153
1509638070476 39.506 45.729 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638070509 Cloud153.pcd 1509638070550 154
1509638071676 39.578 45.203 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638071719 Cloud154.pcd 1509638071753 155
1509638072877 39.645 44.707 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638072929 Cloud155.pcd 1509638072955 156
1509638074077 39.714 44.202 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638074139 Cloud156.pcd 1509638074159 157
1509638075378 39.786 43.671 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638075451 Cloud157.pcd 1509638075444 158
1509638076578 39.854 43.175 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638076661 Cloud158.pcd 1509638076648 159
1509638077679 39.927 42.63 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638077770 Cloud159.pcd 1509638077773 160
1509638078779 39.996 42.086 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638078779 Cloud160.pcd 1509638078837 161
1509638079879 40.064 41.541 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638079889 Cloud161.pcd 1509638079923 162
1509638080980 40.133 40.996 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638080998 Cloud162.pcd 1509638081047 163
1509638082080 40.201 40.452 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638082108 Cloud163.pcd 1509638082132 164
1509638083181 40.27 39.907 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638083217 Cloud164.pcd 1509638083218 165
1509638084281 40.338 39.363 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638084326 Cloud165.pcd 1509638084343 166
1509638085382 40.407 38.818 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638085436 Cloud166.pcd 1509638085429 167
1509638086482 40.475 38.273 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638086545 Cloud167.pcd 1509638086515 168
1509638087583 40.555 37.73 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638087655 Cloud168.pcd 1509638087638 169
1509638088683 40.64 37.187 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638088764 Cloud169.pcd 1509638088720 170
1509638089783 40.738 36.647 -0 0 0.622515 -0.782608 1509638089773 Cloud170.pcd 1509638089843 171
1509638090884 40.867 36.113 -0 0 0.615662 -0.788011 1509638090882 Cloud171.pcd 1509638090926 172
1509638091984 40.997 35.58 -0 0 0.615662 -0.788011 1509638091992 Cloud172.pcd 1509638092009 173
1509638093085 41.106 35.042 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638093101 Cloud173.pcd 1509638093133 174
1509638094185 41.2 34.501 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638094211 Cloud174.pcd 1509638094216 175
1509638095286 41.296 33.96 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638095320 Cloud175.pcd 1509638095339 176
1509638096386 41.406 33.422 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638096430 Cloud176.pcd 1509638096423 177
1509638097487 41.516 32.884 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638097539 Cloud177.pcd 1509638097507 178
1509638098587 41.627 32.346 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638098649 Cloud178.pcd 1509638098632 179
1509638099688 41.737 31.809 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638099758 Cloud179.pcd 1509638099716 180
1509638100788 41.847 31.271 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638100868 Cloud180.pcd 1509638100840 181
1509638101889 41.958 30.733 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638101876 Cloud181.pcd 1509638101924 182
1509638102989 42.068 30.195 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638102986 Cloud182.pcd 1509638103046 183
1509638104089 42.178 29.657 -0 0 0.62932 -0.777146 1509638104095 Cloud183.pcd 1509638104129 184
1509638105190 42.287 29.119 -0 0 0.636078 -0.771625 1509638105205 Cloud184.pcd 1509638105211 185
1509638106290 42.393 28.58 -0 0 0.636078 -0.771625 1509638106314 Cloud185.pcd 1509638106333 186
1509638107391 42.485 28.039 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638107424 Cloud186.pcd 1509638107414 187
1509638108491 42.568 27.496 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638108533 Cloud187.pcd 1509638108537 188
1509638109592 42.652 26.953 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638109643 Cloud188.pcd 1509638109618 189
1509638110692 42.735 26.41 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638110752 Cloud189.pcd 1509638110703 190
1509638111793 42.819 25.867 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638111862 Cloud190.pcd 1509638111829 191
1509638112893 42.903 25.324 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638112870 Cloud191.pcd 1509638112914 192
1509638113994 42.982 24.81 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638113980 Cloud192.pcd 1509638114041 193
1509638115094 43.066 24.267 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638115089 Cloud193.pcd 1509638115126 194
1509638116194 43.149 23.725 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638116199 Cloud194.pcd 1509638116211 195
1509638117195 43.229 23.231 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638117207 Cloud195.pcd 1509638117215 196
1509638118295 43.324 22.69 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638118317 Cloud196.pcd 1509638118342 197
1509638119396 43.422 22.15 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638119426 Cloud197.pcd 1509638119426 198
1509638120496 43.52 21.61 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638120536 Cloud198.pcd 1509638120512 199
1509638121597 43.617 21.07 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638121645 Cloud199.pcd 1509638121636 200
1509638122697 43.715 20.529 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638122755 Cloud200.pcd 1509638122742 201
1509638123798 43.813 19.989 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638123864 Cloud201.pcd 1509638123806 202
1509638124898 43.911 19.449 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638124873 Cloud202.pcd 1509638124931 203
1509638125999 44.009 18.909 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638125982 Cloud203.pcd 1509638126014 204
1509638127099 44.107 18.368 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638127092 Cloud204.pcd 1509638127137 205
1509638128199 44.205 17.828 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638128201 Cloud205.pcd 1509638128221 206
1509638129300 44.303 17.288 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638129311 Cloud206.pcd 1509638129304 207
1509638130400 44.401 16.747 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638130420 Cloud207.pcd 1509638130449 208
1509638131501 44.499 16.207 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638131529 Cloud208.pcd 1509638131513 209
1509638132601 44.596 15.667 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638132639 Cloud209.pcd 1509638132636 210
1509638133702 44.694 15.127 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638133748 Cloud210.pcd 1509638133720 211
1509638134802 44.792 14.587 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638134858 Cloud211.pcd 1509638134806 212
1509638135903 44.882 14.045 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638135967 Cloud212.pcd 1509638135931 213
1509638137003 44.953 13.5 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638136976 Cloud213.pcd 1509638137016 214
1509638138104 45.022 12.955 -0 0 0.669131 -0.743145 1509638138086 Cloud214.pcd 1509638138122 215
1509638139204 45.071 12.408 -0 0 0.681998 -0.731354 1509638139195 Cloud215.pcd 1509638139228 216
1509638140305 45.104 11.86 -0 0 0.688355 -0.725374 1509638140304 Cloud216.pcd 1509638140315 217
1509638141405 45.116 11.311 -0 0 0.707107 -0.707107 1509638141414 Cloud217.pcd 1509638141402 218
1509638142505 45.099 10.762 -0 0 0.725374 -0.688355 1509638142523 Cloud218.pcd 1509638142528 219
1509638143606 45.074 10.213 -0 0 0.725374 -0.688355 1509638143633 Cloud219.pcd 1509638143694 220
1509638144706 45.053 9.665 -0 0 0.71325 -0.700909 1509638144742 Cloud220.pcd 1509638144778 221
1509638145707 45.047 9.165 -0 0 0.707107 -0.707107 1509638145751 Cloud221.pcd 1509638145782 222
1509638146807 45.068 8.617 -0 0 0.681998 -0.731354 1509638146860 Cloud222.pcd 1509638146866 223
1509638147908 45.117 8.069 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638147970 Cloud223.pcd 1509638147989 224
1509638149008 45.191 7.525 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638149079 Cloud224.pcd 1509638149073 225
1509638150109 45.274 6.983 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638150189 Cloud225.pcd 1509638150196 226
1509638151209 45.358 6.44 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638151298 Cloud226.pcd 1509638151280 227
1509638152309 45.439 5.897 -0 0 0.656059 -0.75471 1509638152408 Cloud227.pcd 1509638152365 228
1509638153410 45.524 5.354 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638153517 Cloud228.pcd 1509638153491 229
1509638154510 45.621 4.814 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638154526 Cloud229.pcd 1509638154575 230
1509638155611 45.718 4.273 -0 0 0.642788 -0.766044 1509638155635 Cloud230.pcd 1509638155660 231
1509638156711 45.81 3.732 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638156745 Cloud231.pcd 1509638156786 232
1509638157812 45.898 3.19 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638157854 Cloud232.pcd 1509638157872 233
1509638158912 45.987 2.648 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638158964 Cloud233.pcd 1509638158998 234
1509638160013 46.076 2.106 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638160073 Cloud234.pcd 1509638160083 235
1509638161113 46.164 1.564 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638161183 Cloud235.pcd 1509638161168 236
1509638162214 46.253 1.022 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638162292 Cloud236.pcd 1509638162274 237
1509638163314 46.341 0.48 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638163402 Cloud237.pcd 1509638163399 238
1509638164414 46.43 -0.062 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638164511 Cloud238.pcd 1509638164486 239
1509638165515 46.519 -0.604 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638165520 Cloud239.pcd 1509638165589 240
1509638166615 46.607 -1.146 -0 0 0.649448 -0.760406 1509638166629 Cloud240.pcd 1509638166654 241
1509638167716 46.676 -1.691 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638167739 Cloud241.pcd 1509638167779 242
1509638168816 46.742 -2.236 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638168848 Cloud242.pcd 1509638168864 243
1509638169917 46.808 -2.782 -0 0 0.66262 -0.748956 1509638169958 Cloud243.pcd 1509638169989 244
1509638171017 46.869 -3.328 -0 0 0.669131 -0.743145 1509638171067 Cloud244.pcd 1509638171094 245
1509638172118 46.923 -3.874 -0 0 0.67559 -0.737277 1509638172176 Cloud245.pcd 1509638172159 246
1509638173518 46.981 -4.571 -0 0 0.67559 -0.737277 1509638173588 Cloud246.pcd 1509638173566 247
1509638174619 47.024 -5.118 -0 0 0.688355 -0.725374 1509638174698 Cloud247.pcd 1509638174693 248
1509638175719 47.045 -5.667 -0 0 0.700909 -0.71325 1509638175807 Cloud248.pcd 1509638175780 249
1509638176820 47.031 -6.167 -0 0 0.71934 -0.694658 1509638176917 Cloud249.pcd 1509638176906 250
1509638178220 47.026 -6.672 -0 0 0.681998 -0.731354 1509638178228 Cloud250.pcd 1509638178274 251
1509638179521 47.124 -7.186 -0 0 0.587785 -0.809017 1509638179539 Cloud251.pcd 1509638179563 252
1509638180821 47.383 -7.644 -0 0 0.406737 -0.913545 1509638180850 Cloud252.pcd 1509638180890 253
1509638182022 47.803 -7.933 -0 0 0.190809 -0.981627 1509638182061 Cloud253.pcd 1509638182096 254
1509638183222 48.313 -8.03 0 0 0.0174524 0.999848 1509638183271 Cloud254.pcd 1509638183302 255
1509638184523 48.793 -7.882 0 0 0.275637 0.961262 1509638184582 Cloud255.pcd 1509638184588 256
1509638186023 49.114 -7.463 0 0 0.601815 0.798635 1509638186095 Cloud256.pcd 1509638186075 257
1509638187524 49.066 -6.958 0 0 0.85264 0.522499 1509638187608 Cloud257.pcd 1509638187603 258
1509638188925 48.685 -6.604 0 0 0.976296 0.21644 1509638189020 Cloud258.pcd 1509638188969 259
1509638190225 48.213 -6.384 0 0 0.970296 0.241922 1509638190231 Cloud259.pcd 1509638190295 260
1509638191426 47.782 -6.112 0 0 0.948324 0.317305 1509638191441 Cloud260.pcd 1509638191461 261
1509638192826 47.43 -5.737 0 0 0.870356 0.492424 1509638192853 Cloud261.pcd 1509638192868 262
1509638194327 47.289 -5.219 0 0 0.71934 0.694658 1509638194366 Cloud262.pcd 1509638194396 263
