Corso di laurea in Ingegneria Informatica
Sistemi Operativi A
Risultati della prova in itinere del 7/5/03
Matricola Voto Matricola Voto
125374 insuff. 143380 insuff.
127352 22 143399 30
131132 18 143415 27
131968 insuff. 143418 24
132485 22 143439 27
132488 25 143450 27
133327 28 143470 22
135097 30 143489 26
137081 22 143501 insuff.
137213 24 143706 20
137222 23 143717 insuff.
137253 25 143761 29
137481 insuff. 143769 26
137565 19 143800 insuff.
137919 insuff. 143802 insuff.
137991 23 143817 28
138253 23 143850 25
138889 insuff. 143878 28
139025 29 143915 28
139549 insuff. 143940 20
139556 19 143976 30
139979 19 144009 29
142907 28 144095 25
142909 27 144628 26
142939 22 144698 30
142981 28 144799 30
143012 23 144875 insuff.
143039 21 144903 23
143060 18 145101 28
143092 21 145217 30
143100 insuff. 145307 insuff.
143152 21 145316 19
143157 22 145670 29
143298 28 147086 29
143331 28 147389 insuff.
147692 24
Il Docente
F. Zanichelli