Studente | Voto |
---|---|
120569 | 8 |
184334 | 7 |
200298 | 9 |
202566 | 6 |
202863 | 8 |
207222 | 6 |
211325 | 7 |
211328 | 9 |
211331 | 9 |
211694 | 6 |
212369 | 6 |
221752 | 6 |
221830 | 8 |
222421 | 6 |
222945 | 9 |
223140 | 7 |
226503 | 8 |
228845 | 7 |
231015 | 8 |
231436 | 10 |
233215 | 6 |
233524 | 7 |
239165 | 9 |
239166 | 8 |
239168 | 6 |
239169 | 10 |
239170 | 10 |
239171 | 10 |
239173 | 7 |
239174 | 6 |
239326 | 7 |
239328 | 7 |
239329 | 7 |
239333 | 10 |
239335 | 8 |
239336 | 10 |
239337 | 9 |
239338 | 7 |
239339 | 10 |
239373 | 9 |
239384 | 7 |
239460 | 6 |
239470 | 10 |
239528 | 10 |
239537 | 9 |
239538 | 8 |
239541 | 9 |
239542 | 9 |
239573 | 7 |
239580 | 7 |
239628 | 8 |
239647 | 9 |
239648 | 10 |
239649 | 9 |
239651 | 8 |
239666 | 9 |
239690 | 6 |
239740 | 8 |
239741 | 9 |
239742 | 7 |
239743 | 6 |
239745 | 7 |
239932 | 7 |
239933 | 9 |
239934 | 6 |
239936 | 8 |
239937 | 7 |
239938 | 6 |
240056 | 10 |
240062 | 10 |
240068 | 7 |
240089 | 9 |
240091 | 7 |
240195 | 10 |
240196 | 8 |
240266 | 7 |
240453 | 6 |
240456 | 8 |
240458 | 9 |
240460 | 9 |
240558 | 7 |
240916 | 9 |
240918 | 7 |
240919 | 6 |
240920 | 8 |
240921 | 10 |
240922 | 7 |
241182 | 8 |
241183 | 6 |
241187 | 10 |
241191 | 9 |
241192 | 10 |
241193 | 10 |
241678 | 10 |
242345 | 7 |
242346 | 7 |
242348 | 8 |
242349 | 6 |
242350 | 8 |
242546 | 9 |
242547 | 7 |
242550 | 9 |
242552 | 7 |
242554 | 6 |
242555 | 6 |
242559 | 6 |
242854 | 6 |
243382 | 10 |
243389 | 6 |
243402 | 7 |
243405 | 6 |
243410 | 8 |
243412 | 8 |
243415 | 7 |
243416 | 7 |
243421 | 8 |
243433 | 9 |
243437 | 8 |
243439 | 6 |
244228 | 8 |
244234 | 6 |
244236 | 7 |
245008 | 10 |
245117 | 6 |
245306 | 9 |
(Insegnamento disattivato, Vecchio Ordinamento)
Studente | Voto |
---|---|
185581 | 9 |
184338 | 6 |
Studente | Voto |
---|---|
159430 | 6 |
184334 | 6 |
184338 | 10 |
193666 | 7 |
195778 | 6 |
200298 | 10 |
201740 | 10 |
202863 | 10 |
211325 | 10 |
211328 | 10 |
211331 | 10 |
211694 | 6 |
212369 | 6 |
221752 | 6 |
221830 | 6 |
222945 | 8 |
223140 | 6 |
230757 | 10 |
230924 | 8 |
230944 | 10 |
231015 | 10 |
231680 | 8 |
231982 | 7 |
232608 | 10 |
233215 | 8 |
239171 | 10 |
239173 | 10 |
239174 | 10 |
239329 | 6 |
239333 | 10 |
239335 | 10 |
239336 | 10 |
239338 | 10 |
239339 | 10 |
239373 | 9 |
239375 | 9 |
239384 | 9 |
239537 | 8 |
239538 | 6 |
239542 | 9 |
239544 | 6 |
239628 | 10 |
239647 | 8 |
239648 | 10 |
239649 | 10 |
239651 | 7 |
239690 | 8 |
239740 | 9 |
239741 | 9 |
239742 | 10 |
239743 | 8 |
239932 | 8 |
239933 | 7 |
239934 | 9 |
239939 | 10 |
240056 | 10 |
240062 | 9 |
240068 | 6 |
240089 | 10 |
240091 | 10 |
240195 | 10 |
240196 | 8 |
240456 | 9 |
240458 | 10 |
240460 | 10 |
240558 | 7 |
240918 | 6 |
240919 | 7 |
240921 | 9 |
241182 | 8 |
241183 | 6 |
241187 | 10 |
241191 | 10 |
241192 | 10 |
241193 | 10 |
241194 | 10 |
242346 | 10 |
242350 | 7 |
242546 | 10 |
242550 | 9 |
242552 | 7 |
242556 | 6 |
242854 | 10 |
243382 | 7 |
243384 | 8 |
243402 | 10 |
244228 | 7 |
244234 | 8 |
Studente |
---|
187021 |
202566 |
204274 |
229228 |
231359 |
233292 |
233314 |
239170 |
239328 |
239337 |
239470 |
239482 |
239580 |
239650 |
240453 |
243389 |
243410 |
243416 |
243421 |
245306 |
I voti, espressi in una scala da 0 a 10, sono approssimati e solo indicativi. La prova di programmazione conta per circa 3/4 del voto finale.
I voti sono rapportati ai 9 crediti dell'esame di Fondamenti di Informatica (N.O.). Nel caso si stia sostenendo un esame diverso, occorrerà precisarlo in fase di verbalizzazione.
Per informazioni e chiarimenti reciproci, mi troverete in ufficio (sede scientifica, palazzina 1, int. 5708) a partire dal 7 gennaio. Non serve appuntamento.
Per la verbalizzazione del voto, invece, bisognerà presentarsi in ufficio esclusivamente dal 15 al 18 gennaio. Non serve appuntamento.